附件 1
文冠果种仁等 2 种新食品原料
一、文冠果种仁
中文名称 | 文冠果种仁 | |
英文名称 | Yellowhorn seed kernel | |
基本信息 | 来源:无患子科文冠果属文冠果(Xanthoceras sorbifolium Bunge)的种籽 | |
生产工艺简 述 | 以文冠果种籽为原料,经干燥、磁选、脱壳、筛 选等工艺制成。 | |
质量要求 | 脂肪,g/100 g ≥ | 50.0 |
蛋白质,g/100 g ≥ | 20.0 | |
水分,g/100 g ≤ | 9.0 | |
灰分,g/100 g ≤ | 5.0 | |
其他需要说 明的情况 | 1. 婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女不宜食用,标签及 说明书应当标注不适宜人群。 |
1
二、文冠果叶
中文名称 | 文冠果叶 | |
英文名称 | Yellowhorn leaf | |
基本信息 | 来源:无患子科文冠果属文冠果(Xanthoceras sorbifolium Bunge)的嫩叶 | |
生产工艺简 述 | 以文冠果嫩叶为原料,经杀青、揉捻、干燥等 工艺制成。 | |
质量要求 | 蛋白质,g/100 g ≥ | 15.0 |
水分,g/100 g ≤ | 8.5 | |
总灰分,g/100 g ≤ | 12.0 | |
总黄酮,mg/100 g ≥ | 50 | |
推荐食用量 | ≤6 克/天 | |
其他需要说 明的情况 | 1. 婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女不宜食用,标签 及说明书应当标注不适宜人群。 | |
铅(Pb),mg/kg ≤ | 3.0 | |
镉(Cd),mg/kg ≤ | 0.5 | |
总砷(As),mg/kg ≤ | 0.5 |
2
附件 2
β-淀粉酶等 3 种食品添加剂新品种
一、食品工业用酶制剂新品种
序号 | 酶 | 来源 | 供体 |
1 | β-淀粉酶 beta-amylase | 弯曲芽孢杆菌 Bacillus flexus | — |
2 | 溶血磷脂酶(磷脂酶 B)Lysophospholipase (lecithinase B) | 李氏木霉 Trichoderma reesei | Aspergillus nishimurae |
食品工业用酶制剂的质量规格要求应符合《食品安全国 家标准 食品添加剂 食品工业用酶制剂》(GB 1886.174)的 规定。
二、扩大使用范围食品工业用加工助剂
序号 | 助剂中文名称 | 助剂英文名称 | 功能 | 使用范围 |
1 | 硫酸 | sulfuric acid | 中和除皂 | 油脂加工工艺 |
3
附件 3
玻璃纤维等 3 种食品相关产品新品种
一、食品接触材料及制品用添加剂扩大使用范围
1. 玻璃纤维;玻璃棉
产品名称 | 中文 | 玻璃纤维;玻璃棉 |
英文 | Glass fiber | |
CAS 号 | 65997-17-3 | |
使用范围 | 塑料:聚醚醚酮(PEEK) | |
最大使用量/ % | 30 | |
特定迁移限量 (SML)/(mg/kg) | — | |
最大残留量 (QM)/(mg/kg) | — | |
备注 | — |
4
2. C.I.颜料黑 28;铜铬黑
产品名称 | 中文 | C.I.颜料黑 28;铜铬黑 |
英文 | C.I. pigment black 28 | |
CAS 号 | 68186-91-4 | |
使用范围 | 涂料及涂层 | |
最大使用量/ % | 15(以涂膜干重计) | |
特定迁移限量 (SML)/(mg/kg) | — | |
最大残留量 (QM)/(mg/kg) | — | |
备注 | 该物质应符合 GB 9685-2016 附录 A 对着 色剂纯度的要求,锰元素含量不得超过 100 mg/kg;铜元素和锰元素 SML 应符合 GB 9685-2016 附录 C 的规定。上述限制 使用要求应按照 GB 4806.1 的规定进行标 示。 |
5
二、食品接触材料及制品用树脂新品种
1. N-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸钠盐与 1,4-丁二醇、1,6-二异 氰酸根合己烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和己二酸的聚合物
产品名称 | 中文 | N-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸钠盐与 1,4-丁 二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,3-二异氰 酸根合甲苯和己二酸的聚合物 |
英文 | β-Alanine, N-(2-aminoethyl)-, monosodium salt, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and hexanedioic acid | |
CAS 号 | 141073-56-5 | |
使用范围 | 黏合剂(间接接触食品用) | |
最大使用量/ % | 20 g/m2(以干重计) | |
特定迁移限量 (SML)/(mg/kg) | 5(以 1,4-丁二醇计); ND(以异氰酸根计,DL = 0.01 mg/kg); 0.05 [N-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸钠盐] | |
最大残留量 (QM)/(mg/kg) | 1(以异氰酸根计) | |
备注 | 该物质在 10°C~30°C的储存环境下,保质 期为 6 个月;使用该物质的黏合剂所生产 的食品接触材料及制品仅限用于室温灌 装并在室温及以下温度下长期贮存(包括T≤70°C,t≤2 h 或 T≤100°C,t≤15 min 条件下的热灌装及巴氏消毒)。上述限制 使用要求应按照 GB 4806.1 的规定进行标 示。 |
6